Código de Referencia | Volumen | Tamaño | Descripción | Paquete / Paquete (Unidad) | |
---|---|---|---|---|---|
VS9NC3218 | 1,8 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.2 De Citrato De Sodio, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VS9NC3220 | 2 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.2 De Citrato De Sodio, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VS9NC3225 | 2,5 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.2 De Citrato De Sodio, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VS9NC3227 | 2,7 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.2 De Citrato De Sodio, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VS9NC3230 | 3 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.2 De Citrato De Sodio, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VS9NC3235 | 3,5 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.2 De Citrato De Sodio, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VS9NC3236 | 3,6 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.2 De Citrato De Sodio, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VS9NC3240 | 4 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.2 De Citrato De Sodio, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VS9NC3245 | 4,5 ml | 13 x 100 mm | VacuSEL® %3.2 De Citrato De Sodio, PET, ESTÉRIL | 100 / 900 |
• Los tubos se prepararon con una solución de citrato trisódico al 3,2%
• Se produce en varios volúmenes.
• Generalmente se utiliza en laboratorios de química clínica.
• 9NC; Está preparado para crear 9 unidades de mezcla de sangre por 1 unidad de aditivo sanguíneo.
• PT, aPTT, fibrinógeno, dímero D, factores de coagulación (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII), colágeno-ADP, colágeno-epinefrina, proteína C, proteína S, ATIII, TT, Se estudian el anticoagulante lúpico, VWF: Ag y VWF: RiCoF, antifactor Xa.
• El equilibrio ácido-base no se puede examinar con sangre citratada; Tampoco es adecuado para electrolitos y algunos métodos de medición de calcio. El citrato tiene un efecto perjudicial sobre la determinación de algunas enzimas.