Код | Вместимость | Размер | Описание | Коробка/Упаковка (Шт.) | |
---|---|---|---|---|---|
VS9NC3218 | 1,8 мл | 13 x 75 мм | VacuSEL® %3.2 цитратом натрия, Стерильный | 100 / 1200 | |
VS9NC3220 | 2 мл | 13 x 75 мм | VacuSEL® %3.2 цитратом натрия, Стерильный | 100 / 1200 | |
VS9NC3225 | 2,5 мл | 13 x 75 мм | VacuSEL® %3.2 цитратом натрия, Стерильный | 100 / 1200 | |
VS9NC3227 | 2,7 мл | 13 x 75 мм | VacuSEL® %3.2 цитратом натрия, Стерильный | 100 / 1200 | |
VS9NC3230 | 3 мл | 13 x 75 мм | VacuSEL® %3.2 цитратом натрия, Стерильный | 100 / 1200 | |
VS9NC3235 | 3,5 мл | 13 x 75 мм | VacuSEL® %3.2 цитратом натрия, Стерильный | 100 / 1200 | |
VS9NC3236 | 3,6 мл | 13 x 75 мм | VacuSEL® %3.2 цитратом натрия, Стерильный | 100 / 1200 | |
VS9NC3240 | 4 мл | 13 x 75 мм | VacuSEL® %3.2 цитратом натрия, Стерильный | 100 / 1200 | |
VS9NC3245 | 4,5 мл | 13 x 100 мм | VacuSEL® %3.2 цитратом натрия, Стерильный | 100 / 900 |
• Пробирки подготовлены с раствором цитрата натрия 3,2%
• Выпускаются в различных объемах.
• Обычно используется в лабораториях клинической химии.
• 9NC подготовлен в форме, при которой 9 единиц смеси крови приходится на 1 единицу добавки крови.
• Предназначены для исследования PT, aPTT, фибриногена, D-димера, факторов свертывания крови (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII), коллагена-ADP, коллаген-эпинефрина, протеина C, протеина S, ATIII, TT, волчаночного антикоагулянта, VWF:Ag и VWF:RiCoF, антифактора Xa.
• С цитратной кровью нельзя исследовать кислотно-щелочной баланс; она не подходит для