Código de Referencia | Volumen | Tamaño | Descripción | Paquete / Paquete | |
---|---|---|---|---|---|
VSNH20 | 2 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® De Heparina Sódica, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VSNH30 | 3 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® De Heparina Sódica, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VSNH40 | 4 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® De Heparina Sódica, PET, ESTÉRIL | 100 / 1200 | |
VSNH50 | 5 ml | 13 x 100 mm | VacuSEL® De Heparina Sódica, PET, ESTÉRIL | 100 / 900 | |
VSNH60 | 6 ml | 13 x 100 mm | VacuSEL® De Heparina Sódica, PET, ESTÉRIL | 100 / 900 | |
• La superficie interna de los tubos se preparó rociando heparina de litio o heparina y secando.
• Se produce en varios volúmenes.
• Generalmente se utiliza en laboratorios de química clínica.
• La heparina previene la coagulación de la sangre al unirse específicamente a los factores de coagulación IX y XI e interactuar con la antitrombina III, aumentando su capacidad para inactivar la trombina.
• Tubos de heparina; Se utiliza para otros análisis bioquímicos que requieren NT-ProBNP y plasma. La heparina de sodio se usa para el nivel de litio. Se usa heparina de sodio o litio para el nivel de amoníaco.
• Puede utilizarse para sangre heparinizada, determinación de electrolitos y fragilidad de eritrocitos