Code de Référence | Volume | Dimensions | Description | Emballage / Colis (pièces) | |
---|---|---|---|---|---|
VSNH20 | 2 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® Héparine de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VSNH30 | 3 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® Héparine de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VSNH40 | 4 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® Héparine de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VSNH50 | 5 ml | 13 x 100 mm | VacuSEL® Héparine de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 900 | |
VSNH60 | 6 ml | 13 x 100 mm | VacuSEL® Héparine de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 900 | |
• La surface intérieure des tubes a été préparée par pulvérisation d'héparine de lithium ou d'héparine par séchage.
• Il est produit en différents volumes.
• Il est généralement utilisé dans les laboratoires de chimie clinique.
• L'héparine empêche la coagulation du sang en se liant spécifiquement les facteurs de coagulation avec IX et XI et en interagissant avec l'antithrombine III, augmentant sa capacité à inactiver la thrombine.
• Tubes d’héparine ; Utilisé pour d'autres analyses biochimiques nécessitant NT-ProBNP et plasma. L'héparine de sodium est utilisée pour le niveau de lithium. L'héparine de sodium ou de lithium est utilisée pour le niveau d'ammoniac.
• Le sang héparine peut être utilisé pour la détermination des électrolytes et la fragilité des érythrocytes