الكود المرجعي | حجم | الابعاد | التوضيح | العبوة / الطرود (عدد) | |
---|---|---|---|---|---|
VS9NC3818 | 1,8 مليلتر | 13 x 75 ملليمتر | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, معقمة | 100 / 1200 | |
VS9NC3820 | 2 مليلتر | 13 x 75 ملليمتر | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, معقمة | 100 / 1200 | |
VS9NC3825 | 2,5 مليلتر | 13 x 75 ملليمتر | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, معقمة | 100 / 1200 | |
VS9NC3827 | 2,7 مليلتر | 13 x 75 ملليمتر | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, معقمة | 100 / 1200 | |
VS9NC3830 | 3 مليلتر | 13 x 75 ملليمتر | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, معقمة | 100 / 1200 | |
VS9NC3835 | 3,5 مليلتر | 13 x 75 ملليمتر | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, معقمة | 100 / 1200 | |
VS9NC3836 | 3,6 مليلتر | 13 x 75 ملليمتر | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, معقمة | 100 / 1200 | |
VS9NC3840 | 4 مليلتر | 13 x 75 ملليمتر | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, معقمة | 100 / 1200 | |
VS9NC3845 | 4,5 مليلتر | 13 x 100 ملليمتر | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, معقمة | 100 / 900 |
• تم تحضير الانابيب بمحلول ثلاثي سيترات الصوديوم 3.8٪.
• يتم إنتاجها في احجام مختلفة.
• بشكل عام يستخدم في مختبرات الكيمياء السريرية.
• 9NC :يتم تحضيره لتكوين 9 وحدات من خليط الدم لكل وحدة واحدة من مضافات الدم.
• يتم دراسة PT, aPTT والفيبرينوجين وحديد – د عوامل التخثر (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII) والكولاجين - ADP ، الكولاجين - الإبينفرين ، البروتين C ، البروتين S و ATIII, TT و Lupus Anticoagulant و VWF:Ag و VWF:RiCoF و Antifactor Xa
• لا يمكن فحص التوازن الحمضي القاعدي بالدم السيتراني. إنها غير مناسبة للإلكتروليت وبعض طرق قياس الكالسيوم. السيترات له تأثير ضار على تحديد بعض الإنزيمات.