Referans Kodu | Hacim | Ebat | Açıklama | Paket / Koli (Adet) | |
---|---|---|---|---|---|
VS9NC3818 | 1,8 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, STERİL | 100 / 1200 | |
VS9NC3820 | 2 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, STERİL | 100 / 1200 | |
VS9NC3825 | 2,5 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, STERİL | 100 / 1200 | |
VS9NC3827 | 2,7 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, STERİL | 100 / 1200 | |
VS9NC3830 | 3 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, STERİL | 100 / 1200 | |
VS9NC3835 | 3,5 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, STERİL | 100 / 1200 | |
VS9NC3836 | 3,6 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, STERİL | 100 / 1200 | |
VS9NC3840 | 4 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, STERİL | 100 / 1200 | |
VS9NC3845 | 4,5 ml | 13 x 100 mm | VacuSEL® %3.8 Sodyum Sitrat, PET, STERİL | 100 / 900 |
• Tüpler %3.8 ‘lik tri sodyum sitrat çözeltisi ile hazırlanmıştır.
• Çeşitli hacimlerde üretilmektedir.
• Genel olarak klinik kimya laboratuvarlarında kullanılmaktadır.
• 9NC; 1 birim kan katkı maddesine karşılık 9 birim kan karşımı oluşturacak şekilde hazırlanmıştır.
• PT, aPTT, Fibrinojen, D-Dimer, Koagülasyon Faktörleri(FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII), Kollajen-ADP, Kollajen-Epinefrin, Protein C, Protein S, ATIII, TT, Lupus Antikoagülanı, VWF:Ag ve VWF:RiCoF, Antifaktör Xa çalışılır.
• Sitratlı kan ile asit-baz dengesi incelenemez; elektrolit ve bazı kalsiyum ölçüm yöntemleri için uygun değildir. Sitrat, bazı enzimlerin tayininde bozucu etki yapar.