Code de Référence | Volume | Dimensions | Description | Emballage / Colis (Pièces) | |
---|---|---|---|---|---|
VS9NC3818 | 1,8 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Citrate de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VS9NC3820 | 2 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Citrate de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VS9NC3825 | 2,5 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Citrate de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VS9NC3827 | 2,7 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Citrate de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VS9NC3830 | 3 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Citrate de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VS9NC3835 | 3,5 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Citrate de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VS9NC3836 | 3,6 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Citrate de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VS9NC3840 | 4 ml | 13 x 75 mm | VacuSEL® %3.8 Citrate de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 1200 | |
VS9NC3845 | 4,5 ml | 13 x 100 mm | VacuSEL® %3.8 Citrate de Sodium, PET, STÉRILE | 100 / 900 |
• Les tubes ont été préparés avec une solution de citrate tri sodique à 3,8%.
• Il est produit en différents volumes.
• Il est généralement utilisé dans les laboratoires de chimie clinique.
• 9NC ; Il a été préparé pour former 9 unités de mélange sanguin pour 1 unité d'additif sanguin.
• PT, aPTT, fibrinogène, D-dimère, facteurs de coagulation (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII), collagène-ADP, collagène-épinéphrine, protéine C, protéine S, ATIII, TT, Lupus Anticoagulant, VWF: Ag et VWF: RiCoF, Antifactor Xa sont étudiés.
• L'équilibre acido-basique ne peut pas être examiné avec du sang citrate ; ne convient pas à l'électrolyte et à certaines méthodes de mesure du calcium. Le citrate a un effet néfaste sur la détermination de certaines enzymes.